مشخضات دستگاه سروو HMD1680 :
	 
| DESCRIPTION | 
 | UNIT | HMD1680M6/M6-S | |||
| International size rating | اندازه بین المللی | ----------- | 13597/1680 | |||
| INJECTION UNIT | واحد تزریق | 
 | A | B | C | D | 
| Shot volume | حجم تزریق | cm3 | 7065 | 8291 | 9616 | 11040 | 
| Shot weight | وزن تزریق | g | 6430 | 7544 | 8750 | 10046 | 
| (PS) | 
 | oz | 224.2 | 263.1 | 305.2 | 350.4 | 
| injection rate | نسبت تزریق | cm3/s | 1027 | 1270 | 1473 | 1691 | 
| Screw diameter | قطر مارپیچ | mm | 120 | 130 | 140 | 150 | 
| Injection pressure | فشار تزریق | Mpa | 193 | 164 | 142 | 123 | 
| Screw L:D ratio | نسبت طول به قطرمارپیچ | -------- | 23.3:1 | 21.5:1 | 20:1 | 18.7:1 | 
| Screw stroke | کورس مارپیچ | mm | 625 | |||
| Screw speed (step less) | سرعت مارپیچ | r/min | 0~85 | |||
| CLAMPING UNIT | واحد گیره | 
 | 
 | |||
| Clamping force | تناژ گیره | KN | 16800 | |||
| Opening stroke | بازشو گیره | Mm | 1580 | |||
| Platen size | ابعاد خارجی گیره | mm*mm | 2250*2150 | |||
| Space between tie bars | فاصله تایبارها | mm*mm | 1520*1420 | |||
| Max.daylight | حداکثر نور روز | mm | 3180 | |||
| Mold thickness(max-min) | حداقلوحداکثر ضخامت قالب | mm | 700~1600 | |||
| Hydraulic ejection stroke | کورس پران | mm | 400 | |||
| Hydraulic ejection force | تناژ پران | KN | 320 | |||
| POWER UNIT | واحد نیرو | 
 | 
 | |||
| Hydraulic system pressure | فشارهیدرولیک | MPa | 16 | |||
| Pump motor | قدرت الکتروموتور | KW | 45+45+45 | |||
| Heating capacity | توان المنت | KW | 92 | |||
| Number of temp control zones | تعداد کنترل کننده دما روی سیلندر + نازل | --------- | 8 | |||
| GENERAL | موارد عمومی | 
 | 
 | |||
| Oil tank capacity | ظرفیت مخزن روغن | L | 2930 | |||
| Machine dimensions (L*W*H) | ابعاد دستگاه | m*m*m | 17.0*3.2*3.6 | |||
| Machine weight | وزن دستگاه | Kg | 105000 | |||
