مشخضات دستگاه پمپ دبی متغیر HMD1950 :
| DESCRIPTION | UNIT | HMD1950M8/M8-S | |||
| International size rating | اندازه بین المللی | ----------- | 17069/1950 | ||
| INJECTION UNIT | واحد تزریق | A | B | C | |
| Shot volume | حجم تزریق | cm3 | 8760 | 10160 | 11663 |
| Shot weight | وزن تزریق | g | 8234 | 9550 | 10963 |
| (PS) | oz | 285.3 | 331 | 380 | |
| Injection rate | نسبت تزریق | cm3/s | 1122 | 1301 | 1494 |
| Screw diameter | قطر مارپیچ | mm | 130 | 140 | 150 |
| Injection pressure | فشار تزریق | Mpa | 195 | 168 | 146 |
| Screw L:D ratio | نسبت طول به قطرمارپیچ | -------- | 24.2:1 | 22.5:1 | 21:01 |
| Screw stroke | کورس مارپیچ | mm | 660 | ||
| Screw speed (step less) | سرعت مارپیچ | r/min | 0~82 | ||
| CLAMPING UNIT | واحد گیره | ||||
| Clamping force | تناژ گیره | KN | 19500 | ||
| Opening stroke | بازشو گیره | Mm | 1630 | ||
| Platen size | سایز آلیاژ گیره | mm*mm | 2340*2210 | ||
| Space between tie bars | فاصله تایبارها | mm*mm | 1630*1500 | ||
| Max.daylight | حداکثر نور روز | mm | 3260 | ||
| Mold thickness(max-min) | حداکثروحداقل ضخامت قالب | mm | 780~1630 | ||
| Hydraulic ejection stroke | کورس پران | mm | 420 | ||
| Hydraulic ejection force | تناژ پران | KN | 430 | ||
| POWER UNIT | واحد نیرو | ||||
| Hydraulic system pressure | فشارهیدرولیک | MPa | 16 | ||
| Pump motor | قدرت الکتروموتور | KW | 45+55+55 | ||
| Heating capacity | توان المنت | KW | 98 | ||
| Number of temp control zones | تعداد کنترل کننده دما روی سیلندر + نازل | --------- | 8 | ||
| GENERAL | موارد عمومی | ||||
| Oil tank capacity | ظرفیت مخزن روغن | L | 3400 | ||
| Machine dimensions (L*W*H) | ابعاد دستگاه | m*m*m | 17.8*3.4*4.0 | ||
