مشخضات دستگاه پمپ دبی متغیر HMD1080 :
| DESCRIPTION | UNIT | HMD1080M8/M8-S | |||
| International size rating | اندازه بین المللی | ----------- | 7918/1080 | ||
| INJECTION UNIT | واحد تزریق | A | B | C | |
| Shot volume | حجم تزریق | cm3 | 3542 | 4327 | 5190 |
| Shot weight | وزن تزریق | g | 3223 | 3938 | 4723 |
| (PS) | oz | 112.4 | 137.4 | 164.8 | |
| Injection rate | نسبت تزریق | cm3/s | 643 | 786 | 943 |
| Screw diameter | قطر مارپیچ | mm | 95 | 105 | 115 |
| Injection pressure | فشار تزریق | Mpa | 223 | 183 | 153 |
| Screw L:D ratio | نسبت طول به قطرمارپیچ | -------- | 24.9:1 | 22.5:1 | 20.5:1 |
| Screw stroke | کورس مارپیچ | mm | 500 | ||
| Screw speed (step less) | سرعت مارپیچ | r/min | 0~110 | ||
| CLAMPING UNIT | واحد گیره | ||||
| Clamping force | تناژ گیره | KN | 10800 | ||
| Opening stroke | بازشو گیره | Mm | 1150 | ||
| Platen size | سایز آلیاژ گیره | mm*mm | 1650*1600 | ||
| Space between tie bars | فاصله تایبارها | mm*mm | 1150*1100 | ||
| Max.daylight | حداکثر نور روز | mm | 2310 | ||
| Mold thickness(max-min) | حداکثروحداقل ضخامت قالب | mm | 500~1160 | ||
| Hydraulic ejection stroke | کورس پران | mm | 320 | ||
| Hydraulic ejection force | تناژ پران | KN | 210 | ||
| POWER UNIT | واحد نیرو | ||||
| Hydraulic system pressure | فشارهیدرولیک | MPa | 17.5 | ||
| Pump motor | قدرت الکتروموتور | KW | 45+45 | ||
| Heating capacity | توان المنت | KW | 65 | ||
| Number of temp control zones | تعداد کنترل کننده دما روی سیلندر + نازل | --------- | 6+ (NOZZLE) | ||
| GENERAL | موارد عمومی | ||||
| Oil tank capacity | ظرفیت مخزن روغن | L | 1905 | ||
| Machine dimensions (L*W*H) | ابعاد دستگاه | m*m*m | 11.8*2.7*3.26 | ||
| Machine weight | وزن دستگاه | Kg | 49300 | ||
