مشخضات دستگاه پمپ دبی متغیر HMD750 :
| DESCRIPTION | UNIT | HMD750M8/M8-S | |||
| International size rating | اندازه بین المللی | ----------- | 6193/750 | ||
| INJECTION UNIT | واحد تزریق | A | B | C | |
| Shot volume | حجم تزریق | cm3 | 3021 | 3366 | 4112 |
| Shot weight | وزن تزریق | g | 2750 | 3063 | 3742 |
| (PS) | oz | 99.5 | 110.8 | 135.4 | |
| Injection rate | نسبت تزریق | cm3/s | 567 | 632 | 772 |
| Screw diameter | قطر مارپیچ | mm | 90 | 95 | 105 |
| Injection pressure | فشار تزریق | Mpa | 205 | 184 | 151 |
| Screw L:D ratio | نسبت طول به قطرمارپیچ | -------- | 24.3:1 | 23:01 | 20.8:1 |
| Screw stroke | کورس مارپیچ | mm | 475 | ||
| Screw speed (step less) | سرعت مارپیچ | r/min | 0~150 | ||
| CLAMPING UNIT | واحد گیره | ||||
| Clamping force | تناژ گیره | KN | 7500 | ||
| Opening stroke | بازشو گیره | Mm | 970 | ||
| Platen size | سایز آلیاژ گیره | mm*mm | 1380*1330 | ||
| Space between tie bars | فاصله تایبارها | mm*mm | 970*920 | ||
| Max.daylight | حداکثر نور روز | mm | 970 | ||
| Mold thickness(max-min) | حداکثروحداقل ضخامت قالب | mm | 350~970 | ||
| Hydraulic ejection stroke | کورس پران | mm | 280 | ||
| Hydraulic ejection force | تناژ پران | KN | 182 | ||
| POWER UNIT | واحد نیرو | ||||
| Hydraulic system pressure | فشارهیدرولیک | MPa | 17.5 | ||
| Pump motor | قدرت الکتروموتور | KW | 37+37 | ||
| Heating capacity | توان المنت | KW | 54 | ||
| Number of temp control zones | تعداد کنترل کننده دما روی سیلندر + نازل | --------- | 6+ (NOZZLE) | ||
| GENERAL | موارد عمومی | ||||
| Oil tank capacity | ظرفیت مخزن روغن | L | 1300 | ||
| Machine dimensions (L*W*H) | ابعاد دستگاه | m*m*m | 10.7*2.5*3.1 | ||
| Machine weight | وزن دستگاه | Kg | 41000 | ||
