مشخضات دستگاه پمپ دبی متغیر HMD680 :
| DESCRIPTION | UNIT | HMD680M8/M8-S | |||
| International size rating | اندازه بین المللی | ----------- | 4598/680 | ||
| INJECTION UNIT | واحد تزریق | A | B | C | |
| Shot volume | حجم تزریق | cm3 | 2496 | 3117 | 3808 |
| Shot weight | وزن تزریق | g | 2271 | 2873 | 3465 |
| (PS) | oz | 79.5 | 99.3 | 121.3 | |
| Injection rate | نسبت تزریق | cm3/s | 487.8 | 609.3 | 744.3 |
| Screw diameter | قطر مارپیچ | mm | 85 | 95 | 105 |
| Injection pressure | فشار تزریق | Mpa | 191 | 153 | 125 |
| Screw L:D ratio | نسبت طول به قطرمارپیچ | -------- | 23.5:1 | 21:01 | 19.5:1 |
| Screw stroke | کورس مارپیچ | mm | 440 | ||
| Screw speed (step less) | سرعت مارپیچ | r/min | 0~160 | ||
| CLAMPING UNIT | واحد گیره | ||||
| Clamping force | تناژ گیره | KN | 6800 | ||
| Opening stroke | بازشو گیره | Mm | 920 | ||
| Platen size | سایز آلیاژ گیره | mm*mm | 1395*1395 | ||
| Space between tie bars | فاصله تایبارها | mm*mm | 930*930 | ||
| Max.daylight | حداکثر نور روز | mm | 1830 | ||
| Mold thickness(max-min) | حداکثروحداقل ضخامت قالب | mm | 350~910 | ||
| Hydraulic ejection stroke | کورس پران | mm | 265 | ||
| Hydraulic ejection force | تناژ پران | KN | 182 | ||
| POWER UNIT | واحد نیرو | ||||
| Hydraulic system pressure | فشارهیدرولیک | MPa | 17.5 | ||
| Pump motor | قدرت الکتروموتور | KW | 55 | ||
| Heating capacity | توان المنت | KW | 35.4 | ||
| Number of temp control zones | تعداد کنترل کننده دما روی سیلندر + نازل | --------- | 6 | ||
| GENERAL | موارد عمومی | ||||
| Oil tank capacity | ظرفیت مخزن روغن | L | 1170 | ||
| Machine dimensions (L*W*H) | ابعاد دستگاه | m*m*m | 9.7*2.2*2.6 | ||
| Machine weight | وزن دستگاه | Kg | 36000 | ||
