مشخضات دستگاه پمپ دبی متغیر HMD400 :
| DESCRIPTION | UNIT | HMD400M8/M8-S | |||
| International size rating | اندازه بین المللی | ----------- | 2856/400 | ||
| INJECTION UNIT | واحد تزریق | A | B | C | |
| Shot volume | حجم تزریق | cm3 | 1385 | 1809 | 2289 |
| Shot weight | وزن تزریق | g | 1300 | 1700 | 2150 |
| (PS) | oz | 45.6 | 59.5 | 75.3 | |
| Injection rate | نسبت تزریق | cm3/s | 298 | 388 | 492 |
| Screw diameter | قطر مارپیچ | mm | 70 | 80 | 90 |
| Injection pressure | فشار تزریق | Mpa | 206 | 158 | 125 |
| Screw L:D ratio | نسبت طول به قطرمارپیچ | -------- | 23.2:1 | 21:01 | 18.7:1 |
| Screw stroke | کورس مارپیچ | mm | 360 | ||
| Screw speed (step less) | سرعت مارپیچ | r/min | 0~135 | ||
| CLAMPING UNIT | واحد گیره | ||||
| Clamping force | تناژ گیره | KN | 4000 | ||
| Opening stroke | بازشو گیره | Mm | 710 | ||
| Platen size | سایز آلیاژ گیره | mm*mm | 1045*1020 | ||
| Space between tie bars | فاصله تایبارها | mm*mm | 730*710 | ||
| Max.daylight | حداکثر نور روز | mm | 1440 | ||
| Mold thickness(max-min) | حداکثروحداقل ضخامت قالب | mm | 250~730 | ||
| Hydraulic ejection stroke | کورس پران | mm | 185 | ||
| Hydraulic ejection force | تناژ پران | KN | 111 | ||
| POWER UNIT | واحد نیرو | ||||
| Hydraulic system pressure | فشارهیدرولیک | MPa | 17.5 | ||
| Pump motor | قدرت الکتروموتور | KW | 37 | ||
| Heating capacity | توان المنت | KW | 23.2 | ||
| Number of temp control zones | تعداد کنترل کننده دما روی سیلندر + نازل | --------- | 5+ (NOZZLE) | ||
| GENERAL | موارد عمومی | ||||
| Oil tank capacity | ظرفیت مخزن روغن | L | 700 | ||
| Machine dimensions (L*W*H) | ابعاد دستگاه | m*m*m | 8.50*1.98*2.5 | ||
| Machine weight | وزن دستگاه | Kg | 17000 | ||
